Fortum Yritys Aktiivi -elavtal
Yritys Aktiivi ger dig förmåner av professionell elanskaffning, utan skilda kostnader eller extra besvär.
Samtidigt gör du en insats för klimatet, eftersom elen du får med Yritys Aktiivi produceras utan koldioxidutsläpp.
CO2-utsläppsfri el
Du får CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.
Fortlöpande avtal och prisprognos
Du får en prisprognos för 12 månader framåt som stöd för budgeteringen av elkostnaderna.
El som samupphandling till alla företag
Professionellt anskaffad el i förväg, utan skilda kostnader eller extra besvär.

Fortum Yritys Aktiivi är valet av många stora och små företag
Du får storköparfördelar
Elen i Fortum Yritys Aktiivi anskaffas på elbörsen och elpriset skyddas aktivt i en samupphandlingsportfölj i förväg. Portföljens pris stabiliseras med att köpa el i mindre mängder åt gången och under längre tidsperiod.
Från denna sida hittar du Yritys Aktiivis prisprognos för 12 månader framåt som stöd för budgeteringen av elkostnaderna. Prognosen publiceras i vår avgiftsfria webbtjänst, där du också hittar ett arkiv med företagets energifakturor. I tjänsten kan du också följa företagets elförbrukning, både mer långsiktiga trender och under kortare tidsperioder, till och med på timnivå.
Priset fatställs månatligen
Fakturerinspriset grundar sig på energipriset i samupphandlingsportföljen och den prissättningsmodell som du valde när du ingick avtalet.
Yritys Aktiivi är förmånligare om företagets årliga förbrukning är mindre än 40 000 kWh.
Yritys Aktiivi Smart om företagets elförbrukning är 40 000 - 240 000 kWh.
Fortum Yritys Aktiivi avtalspriser
Fakturerings månad | Grundavgift/förbrukningställe | Energipris |
---|---|---|
Maj 2023 | 5 €/mån | 21,79 c/kWh |
April 2023 | 5 €/mån | 23,05 c/kWh |
Mars 2023 | 5 €/mån | 25,40 c/kWh |
Februari 2023 | 5 €/mån | 30,62 c/kWh |
Januari 2023 | 5 €/mån | 29,41 c/kWh |
December 2022 | 5 €/mån | 28,30 c/kWh |
November 2022 | 5 €/mån | 29,36 c/kWh |
Oktober 2022 | 5 €/mån | 24,09 c/kWh |
September 2022 | 5 €/mån | 19,54 c/kWh |
Augusti 2022 | 5 €/mån | 17,60 c/kWh |
Juli 2022 | 5 €/mån | 11,70 c/kWh |
Juni 2022 | 5 €/mån | 10,89 c/kWh |
Maj 2022 | 5 €/mån | 9,46 c/kWh |
April 2022 | 5 €/mån | 8,35 c/kWh |
Mars 2022 | 5 €/mån | 8,11 c/kWh |
Februari 2022 | 5 €/mån | 8,00 c/kWh |
Januari 2022 | 5 €/mån | 8,07 c/kWh |
Fakturerings månad | Grundavgift/förbrukningställe | Energipris |
---|---|---|
Maj 2023 | 10 €/mån | 21,68 c/kWh |
April 2023 | 10 €/mån | 22,94 c/kWh |
Mars 2023 | 10 €/mån | 25,29 c/kWh |
Februari 2023 | 10 €/mån | 30,51 c/kWh |
Januari 2023 | 10 €/mån | 29,30 c/kWh |
December 2022 | 10 €/mån | 28,19 c/kWh |
November 2022 | 10 €/mån | 29,25 c/kWh |
Oktober 2022 | 10 €/mån | 23,96 c/kWh |
September 2022 | 10 €/mån | 19,39 c/kWh |
Augusti 2022 | 10 €/mån | 17,45 c/kWh |
Juli 2022 | 10 €/mån | 11,55 c/kWh |
Juni 2022 | 10 €/mån | 10,74 c/kWh |
Maj 2022 | 10 €/mån | 9,31 c/kWh |
April 2022 | 10 €/mån | 8,20 c/kWh |
Mars 2022 | 10 €/mån | 7,96 c/kWh |
Februari 2022 | 10 €/mån | 7,85 c/kWh |
Januari 2022 | 10 €/mån | 7,92 c/kWh |
Fakturerings månad | Grundavgift/förbrukningställe | Energipris |
---|---|---|
Maj 2023 | 20 €/mån | 21,59 c/kWh |
April 2023 | 20 €/mån | 22,85 c/kWh |
Mars 2023 | 20 €/mån | 25,20 c/kWh |
Februari 2023 | 20 €/mån | 30,42 c/kWh |
Januari 2023 | 20 €/mån | 29,21 c/kWh |
December 2022 | 20 €/mån | 28,10 c/kWh |
November 2022 | 20 €/mån | 29,16 c/kWh |
Oktober 2022 | 20 €/mån | 23,89 c/kWh |
September 2022 | 20 €/mån | 19,34 c/kWh |
Augusti 2022 | 20 €/mån | 17,40 c/kWh |
Juli 2022 | 20 €/mån | 11,50 c/kWh |
Juni 2022 | 20 €/mån | 10,69 c/kWh |
Maj 2022 | 20 €/mån | 9,26 c/kWh |
April 2022 | 20 €/mån | 8,15 c/kWh |
Mars 2022 | 20 €/mån | 7,91 c/kWh |
Februari 2022 | 20 €/mån | 7,80 c/kWh |
Januari 2022 | 20 €/mån | 7,87 c/kWh |
Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 10 000 000 kWh (10 GWh). Yritys Aktiivi-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader.
Beställ elavtal till ditt företag och ring
0200 19100
Vår kundtjänst betjänar dig på må-fre klo 8 - 16 (lna/msa).
Eller kanske ändå hellre förnybar energi?
Till ditt avtal kan du välja Vihreä-mervärdestjänsten, med vilken du får 100 % förnybar GoO-ursprungssertifierad elenergi. Produktionen av Vihreä är en blandning av vatten-, vind-, sol- och biokraft. Tjänsten innefattar en årlig donation på 5 euro till Stiftelsen för naturarvet för bevarandeverksamheten av Finlands naturenliga skogar.
Vihreä-tilläggstjänsten får du genom att ringa till kundtjänsten 0200 19100 mån-fre kl. 8 – 17 (lna/msa).
Avtalsvillkor i ett nötskal
-
Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 10 000 000 kWh (10 GWh).
-
Yritys Aktiivi-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader.
-
Elen i Fortum Yritys Aktiivi anskaffas på elbörsen och elpriset skyddas aktivt i en samupphandlingsportfölj i förväg.