FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.6.2020 KLO 10.45
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Rauramo, Markus
Asema: Talousjohtaja
Oikeushenkilö
Liikkeeseenlaskija: Fortum Oyj
LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 635400IUIZZIUJSAMF76_20200625184326_6
Liiketoimen päivämäärä: 2020-06-25
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007132
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 16,62 EUR
(2): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 16,615 EUR
(3): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 16,615 EUR
(4): Volyymi: 164 Yksikköhinta: 16,62 EUR
(5): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 16,625 EUR
(6): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 16,605 EUR
(7): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 16,605 EUR
(8): Volyymi: 235 Yksikköhinta: 16,605 EUR
(9): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 16,61 EUR
(10): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 16,61 EUR
(11): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 16,615 EUR
(12): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 16,61 EUR
(13): Volyymi: 349 Yksikköhinta: 16,61 EUR
(14): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 16,615 EUR
(15): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 16,615 EUR
(16): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 16,615 EU
(17): Volyymi: 349 Yksikköhinta: 16,615 EUR
(18): Volyymi: 231 Yksikköhinta: 16,615 EUR
(19): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 16,605 EUR
(20): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 16,615 EUR
(21): Volyymi: 201 Yksikköhinta: 16,62 EUR
(22): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 16,62 EUR
(23): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 16,605 EUR
(24): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 16,615 EUR
(25): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 16,605 EUR
(26): Volyymi: 181 Yksikköhinta: 16,615 EUR
(27): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 16,61 EUR
(28): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 16,615 EUR
(29): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 16,61 EUR
(30): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 16,62 EUR
(31): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 16,61 EUR
(32): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 16,62 EUR
(33): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 16,62 EUR
(34): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 16,625 EUR
(35): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 16,625 EUR
(36): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 16,63 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(36): Volyymi: 7 455 Keskihinta: 16,61393 EUR
Fortum Oyj
Lisätietoja:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 5151 531
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com