Tuulisähkön toistaiseksi voimassa olevat hinnat
Aloitusjakson määräaika ja hinta on vahvistettu sopimusvahvistuksessa.
Hinnat 1.7.-30.9.2022 | |
Perusmaksu (yleis-, yö- ja kausisähkö) | 4,02 €/kk |
Yleissähkö | 10,09 c/kWh |
Yösähkö, päiväaika | 10,46 c/kWh |
Yösähkö, yöaika | 9,51 c/kWh |
Kausisähkö, talvipäivä | 10,92 c/kWh |
Kausisähkö, muu aika | 9,73 c/kWh |
Hinnat sis. alv 24 % |