Tuulisähkön toistaiseksi voimassa olevat hinnat
Aloitusjakson määräaika ja hinta on vahvistettu sopimusvahvistuksessa.
Hinnat 1.4.-30.6.2021 | |
Perusmaksu (yleis-, yö- ja kausisähkö) | 4,02 €/kk |
Yleissähkö | 6,05 c/kWh |
Yösähkö, päiväaika | 6,46 c/kWh |
Yösähkö, yöaika | 5,51 c/kWh |
Kausisähkö, talvipäivä | 6,92 c/kWh |
Kausisähkö, muu aika | 5,73 c/kWh |
Hinnat sis. alv 24 % |