Tuulisähkön toistaiseksi voimassa olevat hinnat
Hinnat päivittyvät 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.
Hinnat 1.10.-31.12.2022 | |
Perusmaksu (yleis-, yö- ja kausisähkö) | 4,02 €/kk |
Yleissähkö | 32,42 c/kWh |
Yösähkö, päiväaika | 32,83 c/kWh |
Yösähkö, yöaika | 31,88 c/kWh |
Kausisähkö, talvipäivä | 33,29 c/kWh |
Kausisähkö, muu aika | 32,10 c/kWh |
Hinnat sis. alv 24 % |
Hinnat 1.7.-30.9.2022 | |
Perusmaksu (yleis-, yö- ja kausisähkö) | 4,02 €/kk |
Yleissähkö | 10,05 c/kWh |
Yösähkö, päiväaika | 10,46 c/kWh |
Yösähkö, yöaika | 9,51 c/kWh |
Kausisähkö, talvipäivä | 10,92 c/kWh |
Kausisähkö, muu aika | 9,73 c/kWh |
Hinnat sis. alv 24 % |